一、项目编号:GDZC-23GZ188
二、项目名称:2024年北滘派出所饭堂食材配送服务
三、采购结果
合同包1(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 广东省佛山市顺德区顺德区陈村镇永兴社区环镇路充美东街文魁二巷2号 | 折扣率:92.00% |
合同包2(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东信禾食品有限公司 | 佛山市南海区大沥镇谢边村第一工业区海景大道5号(住所申报) | 折扣率:90.00% |
合同包3(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 广州市花都区新华街宝华路海关西街5号三层3A15房 | 折扣率:86.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1):
服务类(佛山市德和信餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1 | 按照招标文件要求执行 | ★自2024年01月01日至2024年12月31日止或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 按照招标文件要求执行 | 2,326,792.00 |
合同包2(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2):
服务类(广东信禾食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2 | 严格按照招标文件要求执行 | ★自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 严格按照招标文件要求执行 | 2,326,792.00 |
合同包3(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包3):
服务类(广州市好佳顺餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包3 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 自2024年01月01日至2024年12月31日止或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 按招标文件要求 | 2,326,792.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐子强(采购人代表)、李南岭、苏文焯、谢淑英、庾丽萍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1 | 2.561434 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2 | 2.561434 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包3 | 2.561434 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 35.00 | 24.46 | 93.66 | 1 | 1 |
广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 35.00 | 25.00 | 88.60 | 2 | / |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 26.16 | 84.16 | 3 | / |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 34.60 | 27.11 | 83.11 | 4 | / |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 34.60 | 25.28 | 82.88 | 5 | / |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 34.60 | 24.46 | 82.86 | 6 | / |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.20 | 26.47 | 82.47 | 7 | / |
广东名阳食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 24.19 | 82.19 | 8 | / |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 34.60 | 24.46 | 82.06 | 9 | / |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.60 | 25.57 | 81.97 | 10 | / |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 23.68 | 81.68 | 11 | / |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 34.60 | 26.47 | 81.67 | 12 | / |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 34.20 | 30.00 | 81.60 | 13 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 33.60 | 26.47 | 80.67 | 14 | / |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 32.60 | 26.16 | 80.16 | 15 | / |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 31.60 | 26.47 | 78.67 | 16 | / |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 30.60 | 28.85 | 77.25 | 17 | / |
佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 32.60 | 24.73 | 76.73 | 18 | / |
广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 29.60 | 27.11 | 75.71 | 19 | / |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 29.20 | 28.13 | 73.53 | 20 | / |
广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 29.60 | 24.19 | 72.39 | 21 | / |
佛山市顺德区名建贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
合同包2(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 35.00 | 26.00 | 89.60 | 1 | 1 |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 27.21 | 85.21 | 2 | / |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.20 | 27.53 | 83.53 | 3 | / |
广东名阳食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 25.16 | 83.16 | 4 | / |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.60 | 26.59 | 82.99 | 5 | / |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 34.60 | 27.53 | 82.73 | 6 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 33.60 | 27.53 | 81.73 | 7 | / |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 32.60 | 27.21 | 81.21 | 8 | / |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 30.60 | 30.00 | 78.40 | 9 | / |
佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 32.60 | 25.71 | 77.71 | 10 | / |
广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 29.60 | 25.16 | 73.36 | 11 | / |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向小微企业采购评审不通过 | |||||||
佛山市顺德区名建贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
合同包3(2024年北滘派出所饭堂食材配送服务-包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 27.21 | 85.21 | 1 | 1 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.20 | 27.53 | 83.53 | 2 | / |
广东名阳食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 34.60 | 25.16 | 83.16 | 3 | / |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 34.60 | 26.59 | 82.99 | 4 | / |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 34.60 | 27.53 | 82.73 | 5 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 33.60 | 27.53 | 81.73 | 6 | / |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 32.60 | 27.21 | 81.21 | 7 | / |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 30.60 | 30.00 | 78.40 | 8 | / |
佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 32.60 | 25.71 | 77.71 | 9 | / |
广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 29.60 | 25.16 | 73.36 | 10 | / |
广东信禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他子包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
佛山市顺德区名建贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向小微企业采购评审不通过 | |||||||
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市顺德区公安局北滘派出所
地 址:广东省佛山市顺德区北滘镇天宁路18号
联系方式:0757-26652929
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元(住所申报)
联系方式:0757-81993027
3.项目联系方式
项目联系人:广东中采招标有限公司
电 话:0757-81993027
广东中采招标有限公司
2023年12月14日
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市德和信餐饮管理服务有限公司)