一、项目编号:GDZC-23GZ155
二、项目名称:饭堂食材供货配送服务
三、采购结果
合同包1(饭堂食材供货配送服务-包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北65号(原南海大道113号) | 折扣率:90.00% |
合同包2(饭堂食材供货配送服务-包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蔬源农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号(住所申报) | 折扣率:90.00% |
合同包3(饭堂食材供货配送服务-包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东德利泽农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区南区二路第11A号(住所申报) | 折扣率:91.00% |
四、主要标的信息
合同包1(饭堂食材供货配送服务-包1):
服务类(佛山市南海区惠雅商场有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务-包1 | 按招标文件规定服务范围执行。 | 按招标文件规定服务要求执行。 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准)。 | 按招标文件规定服务标准执行。 | 2,166,700.00 |
合同包2(饭堂食材供货配送服务-包2):
服务类(广东蔬源农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务-包2 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准) | 严格按照招标文件要求执行 | 2,166,700.00 |
合同包3(饭堂食材供货配送服务-包3):
服务类(广东德利泽农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂食材供货配送服务-包3 | 按招标文件规定的服务范围 | 按招标文件规定的服务要求 | 自合同生效之日起两年(具体起始时间以合同约定为准)或实际结算金额达到本采购包预算上限的,合同自然终止(以先到达为准) | 按招标文件规定的服务标准 | 2,166,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱新初、罗国信、陈剑、罗淑贤、黎树恒(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饭堂食材供货配送服务-包1 | 2.43336 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饭堂食材供货配送服务-包2 | 2.43336 | 中标(成交)供应商 |
3 | 饭堂食材供货配送服务-包3 | 2.43328 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(饭堂食材供货配送服务-包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 35.00 | 13.33 | 96.13 | 1 | 1 |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 35.00 | 13.33 | 93.53 | 2 | 2 |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 3 | / |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 4 | / |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 5 | / |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 6 | / |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 7 | / |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 8 | / |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 9 | / |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 10 | / |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 11 | / |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 12 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 13 | / |
合同包2(饭堂食材供货配送服务-包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 35.00 | 13.33 | 93.53 | 1 | 1 |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 2 | 2 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 3 | / |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 4 | / |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 5 | / |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 6 | / |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 7 | / |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 8 | / |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 9 | / |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 10 | / |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 11 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 12 | / |
合同包3(饭堂食材供货配送服务-包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 1 | 1 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 2 | 2 |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 3 | / |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 4 | / |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 5 | / |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 6 | / |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 7 | / |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 8 | / |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 9 | / |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 10 | / |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 11 | / |
广东蔬源农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区人民检察院
地 址:广东省佛山市南海区桂城天佑南路11号
联系方式:0757-81211432
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527单元
联系方式:0757-81993027
3.项目联系方式
项目联系人:广东中采招标有限公司
电 话:0757-81993027
广东中采招标有限公司
2023年09月04日