一、项目编号:GDZC-22GZ016
二、项目名称:顺德职业技术学院智能微模块数据中心机房(三次)
三、采购结果
合同包1(顺德职业技术学院智能微模块数据中心机房):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 3,605,811.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(顺德职业技术学院智能微模块数据中心机房):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 精密空调 | 华为 | NetCol5000-A050H4WE0 | 6.00(台) | 159,096.00 | 954,576.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 开关盒/汇流盒/电池柜至UPS电缆 | 国标 | 开关盒/汇流盒/电池柜至UPS电缆 | 95.00(批) | 79.10 | 7,514.50 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 电池汇流盒 | 华为 | 配套电池汇流盒 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 监控和告警电缆 | 华为 | 配套监控和告警电缆 | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | UPS并机线缆 | 华为 | 配套UPS并机线缆 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 锂电池柜线连接线缆B | 国标 | 锂电池柜线连接线缆B | 36.00(批) | 79.10 | 2,847.60 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 锂电池柜线连接线缆A | 国标 | 锂电池柜线连接线缆A | 156.00(批) | 79.10 | 12,339.60 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 锂电池机柜(消防瓶已充气) | 华为 | SmartLi-512V-80AH-S-01 | 2.00(批) | 79.10 | 158.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 含监控屏锂电池机柜(消防瓶已充气) | 华为 | SmartLi-512V-80AH-F-01 | 2.00(批) | 4,361.80 | 8,723.60 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 锂电池储能模块 | 华为 | ESM-6440P1 | 64.00(批) | 79.10 | 5,062.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 物联北向接口 | 国标定制 | 物联北向接口 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 三相电量仪 | 国标定制 | 三相电量仪 | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 数据采集器 | 国标定制 | 数据采集器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 24芯多模室内万兆光纤 | 国标 | 24芯多模室内万兆光纤 | 1300.00(批) | 79.10 | 102,830.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 超六类万兆双屏蔽网线 | 国标 | 超六类万兆双屏蔽网线 | 6000.00(批) | 67.80 | 406,800.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 网络理线架 | 国标 | 网络理线架 | 70.00(批) | 79.10 | 5,537.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 24口网络配线架(含超六类模块) | 国标 | 24口网络配线架(含超六类模块) | 47.00(批) | 79.10 | 3,717.70 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 48口ODF光纤配线架 (满LC口) | 国标 | 48口ODF光纤配线架 (满LC口) | 13.00(批) | 79.10 | 1,028.30 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 24口ODF光纤配线架 (满LC口) | 国标 | 24口ODF光纤配线架 (满LC口) | 60.00(批) | 79.10 | 4,746.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 对接动环 | 国标定制 | 对接动环 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 一键应急按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 磁力锁LZ支架 | 海康威视 | DS-K4H250PDC-LZ | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 触摸开门按钮(含底盒) | 海康威视 | DS-K7P03/T | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 人脸门控安全模块 | 海康威视 | DS-K2M061 | 3.00(批) | 339.00 | 1,017.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 人脸开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T671BM | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 24口千兆POE交换机 | 华为 | S5731-H24P4XC | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 400万像素全彩高清半球(学校平台) | 海康威视 | DS-2CD2347WDV3-L | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 400万像素人脸高清半球(机房内部) | 海康威视 | DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 移动APP运维模块 | 华为 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 36,160.00 | 36,160.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 能效管理 | 华为 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 38,420.00 | 38,420.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房3D视图 | 华为 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 77,128.15 | 77,128.15 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 综合管理平台 | 华为 | NetEco6000 | 1.00(批) | 38,420.00 | 38,420.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 调制解调器 | 华为 | iIOT-WAC0411 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 声光报警器 | 国标定制 | 声光报警器 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 火灾探测器 | 国标定制 | 火灾探测器 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 阳台水位探测器 | 国标定制 | 阳台水位探测器 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 红外人体感应 | 国标定制 | 红外人体感应 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 空气质量传感器 | 国标定制 | 空气质量传感器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房环境温湿度传感器 | 国标定制 | 机房环境温湿度传感器 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能照明一位开关 | 国标定制 | 智能照明一位开关 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能照明三位开关 | 国标定制 | 智能照明三位开关 | 2.00(批) | 25.99 | 51.98 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能三孔插座 | 国标定制 | 智能三孔插座 | 3.00(批) | 37.29 | 111.87 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能五孔插座 | 国标定制 | 智能五孔插座 | 6.00(批) | 38.03 | 228.18 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 物联网关 | 国标定制 | 物联网关 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 物联网中心平台 | 国标定制 | 物联网中心平台 | 1.00(批) | 16,659.00 | 16,659.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 插座供电线缆 | 国标 | 插座供电线缆 | 150.00(批) | 79.10 | 11,865.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 金属软管 | 国标 | 金属软管 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 强电线管 | 国标定制 | 强电线管 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 弱电线槽 | 国标定制 | 弱电线槽 | 120.00(批) | 79.10 | 9,492.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 3米超六类屏蔽网络跳线 | 国标 | 3米超六类屏蔽网络跳线 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 2米超六类屏蔽网络跳线 | 国标 | 2米超六类屏蔽网络跳线 | 410.00(批) | 79.10 | 32,431.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 1米超六类屏蔽网络跳线 | 国标 | 1米超六类屏蔽网络跳线 | 50.00(批) | 79.10 | 3,955.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 3米光纤跳线 | 国标 | 3米光纤跳线 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 2米光纤跳线 | 国标 | 2米光纤跳线 | 410.00(批) | 79.10 | 32,431.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 1米光纤跳线 | 国标 | 1米光纤跳线 | 50.00(批) | 79.10 | 3,955.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房环境智能精密柜式空调 | 华为 | NetCol8000-A013U4WE0 | 1.00(批) | 45,652.00 | 45,652.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 给排水管 | 国标 | 给排水管 | 450.00(批) | 135.60 | 61,020.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 精密空调室内外机电源线 | 国标 | 精密空调室内外机电源线 | 240.00(批) | 135.60 | 32,544.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 精密空调铜管配套件 | 国标 | 精密空调铜管配套件 | 240.00(批) | 135.60 | 32,544.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 精密空调制冷剂 | 国标 | 精密空调制冷剂 | 12.00(批) | 3,503.00 | 42,036.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | LED地脚灯 | 华为 | 配套LED地脚灯 | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | RGB-LED灯 | 华为 | LSRGB01 | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 宽机柜顶部围板 | 华为 | 配套宽机柜顶部围板 | 28.00(批) | 135.60 | 3,796.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 高机柜下封板 | 华为 | IDS2CABCHAS0 | 18.00(批) | 135.60 | 2,440.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 走线槽 | 华为 | Cable trough-600 | 2.00(批) | 259.90 | 519.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 假面板 | 华为 | 配套假面板 | 600.00(批) | 22.60 | 13,560.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 绕柱密封套件 | 华为 | 配套绕柱密封套件 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 交换机 | 华为 | S5731-H24P4XC | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房电源常规动力配电箱 | 国标 | 机房电源常规动力配电箱 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 蜂鸣器 | 华为 | HC-103(HW) | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 电池间UPS输入配电柜至UPS主机电缆 | 国标 | 电缆WDZB-YJY4×95+1×50 | 70.00(批) | 113.00 | 7,910.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 束线座 | 华为 | IDSDKB04804899 | 7.00(批) | 11.30 | 79.10 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 华为 | 配套 | 7.00(批) | 113.00 | 791.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房电源总配电柜 | 国标 | 机房电源总配电柜 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 电池间UPS输入配电柜至机房配电箱电缆 | 国标 | 电缆WDZB-YJY5×16 | 40.00(批) | 79.10 | 3,164.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 电源总配电柜至一体化配电柜电缆 | 国标 | 电缆WDZB-YJY4×95+1×50 | 90.00(批) | 79.10 | 7,119.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | UPS主机至机房电源总配电柜电缆 | 国标 | 电缆WDZB-YJY4×120+1×70 | 170.00(批) | 135.60 | 23,052.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 电池间UPS输入配电柜至机房一体化配电柜电缆 | 国标 | 电缆DZB-YJY3×50+2×25 | 80.00(批) | 79.10 | 6,328.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 配电强电镀锌线槽B | 国标 | 配电强电镀锌线槽600×200×2.Omm | 30.00(批) | 79.10 | 2,373.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 一体化配电柜至各机柜电源线 | 国标 | 电源线WDZB-YJY3×6 | 760.00(批) | 45.96 | 34,929.60 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 配电强电镀锌线槽A | 国标 | 配电强电镀锌线槽300×200×2.Omm | 80.00(批) | 135.60 | 10,848.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 非定位式水浸传感器 | 华为 | 33010352 | 7.00(批) | 226.00 | 1,582.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 多功能传感器 | 华为 | GRS-RHSI | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-I8 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 冷通道200万视频监控 | 华为 | C3220-10-SIU | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 冷通道门禁系统 | 华为 | CHD200GICK | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 温湿度传感器 | 华为 | EBTSensor005 | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 交流执行器 | 华为 | 配套交流执行器 | 2.00(批) | 1,130.00 | 2,260.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | LED灯 | 华为 | LSLZJ0206000901 | 62.00(批) | 135.60 | 8,407.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 天窗执行器 | 华为 | 配套天窗执行器 | 4.00(批) | 79.10 | 316.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 天窗磁力锁 | 华为 | EC8GF-HW2 | 24.00(批) | 79.10 | 1,898.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 平板电脑 | 联想 | LENOVO TB-X605FC | 2.00(批) | 79.10 | 158.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能ETH插座 | 华为 | UT-H606 | 12.00(批) | 79.10 | 949.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 动环采集器 | 华为 | ECC800-Pro | 2.00(批) | 135.60 | 271.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 户外电源线装饰框 | 国标 | 户外电源线装饰框 | 80.00(批) | 135.60 | 10,848.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 户外铜管装饰框 | 国标 | 户外铜管装饰框 | 50.00(批) | 135.60 | 6,780.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房环境空调室内外机电源线 | 国标 | 机房环境空调室内外机电源线 | 40.00(批) | 135.60 | 5,424.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房环境空调制冷剂 | 国标 | 机房环境空调制冷剂 | 1.00(批) | 78.08 | 78.08 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房环境空调铜管 | 国标 | 机房环境空调铜管 | 40.00(批) | 22.60 | 904.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 工程辅材辅料 | 国标 | 工程辅材辅料 | 1.00(批) | 302,039.00 | 302,039.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 机房实施费 | 定制 | 机房实施 | 1.00(批) | 904,460.00 | 904,460.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 声光报警器(前期机房) | 国标 | 声光报警器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 三相电量仪(前期机房) | 国标 | 三相电量仪 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 绕柱线架 | 华为 | 配套绕柱线架 | 1.00(批) | 234.41 | 234.41 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 绕柱宽围板 | 华为 | 配套绕柱宽围板 | 2.00(批) | 22.60 | 45.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 深围框 | 华为 | 配套深围框 | 2.00(批) | 213.57 | 427.14 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 模块自动门 | 华为 | CF | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 玻璃天窗 | 华为 | DKBA41508654.ASM | 28.00(批) | 22.60 | 632.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 天窗控制器 | 华为 | 配套天窗控制器 | 8.00(批) | 113.00 | 904.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | PDU | 华为 | PDU2000 | 92.00(批) | 226.00 | 20,792.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 微模块一体化配电柜 | 华为 | PDU8000 | 2.00(批) | 3,536.90 | 7,073.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 火灾探测器(前期机房) | 国标 | 火灾探测器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 微模块机柜 | 华为 | NetHos-M | 46.00(批) | 2,939.04 | 135,195.84 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | UPS-SNMP接入卡(前期机房) | 华为 | NetEco6000配套 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 空调-SNMP接入卡(前期机房) | 华为 | NetEco6000配套 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 动环采集器(前期机房) | 华为 | ECC800-Pro | 2.00(批) | 22.60 | 45.20 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 多功能传感器(前期机房) | 华为 | GRS-RHSI | 8.00(批) | 22.60 | 180.80 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 400万人脸高清半球(前期机房) | 海康威视 | DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 人脸识别一体机(前期机房) | 海康威视 | DS-K1T671BM | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 非定位式水浸传感器(前期机房) | 华为 | 33010352 | 3.00(批) | 226.00 | 678.00 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 非定位式水浸传感器检测绳(前期机房) | 华为 | 配套非定位式水浸传感器检测绳 | 3.00(批) | 11.30 | 33.90 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 智能照明三位开关(前期机房) | 国标定制 | 智能照明三位开关 | 3.00(批) | 37.29 | 111.87 |
1-2 | 其他计算机设备及软件 | 空气质量传感器(前期机房) | 国标定制 | 空气质量传感器 | 2.00(批) | 25.99 | 51.98 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟昌乐、任小平、罗淑贤、林华仁、钟军强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 顺德职业技术学院智能微模块数据中心机房 | 4.366392 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(顺德职业技术学院智能微模块数据中心机房):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 28.00 | 28.62 | 95.22 | 2 | |
广东东为信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 9.00 | 27.48 | 56.48 | 3 | |
佛山市凯尔资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 2.00 | 27.56 | 49.16 | 4 | |
广东卓睿盛智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 0.00 | 30.00 | 48.80 | 5 | |
佛山市华夏佳源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 0.00 | 27.68 | 47.28 | 6 | |
佛山市顺德汉昌物联信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 1.50 | 28.08 | 46.78 | 7 | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 30.00 | 27.68 | 97.28 | 1 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:顺德职业技术学院
地 址:顺德大良德胜东路
联系方式:0757-22327110
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元(住所申报)
联系方式:0757-81993027
3.项目联系方式
项目联系人:区小姐
电 话:0757-81993027
广东中采招标有限公司
2022年11月29日