一、项目编号:JF2022(NH)WZ0130
二、项目名称:大沥镇育德学校建设工程之智慧校园设备采购及安装
三、采购结果
合同包1(大沥镇育德学校建设工程之智慧校园设备采购及安装):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东拓思软件科学园有限公司 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频路11号 | 12,909,859.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大沥镇育德学校建设工程之智慧校园设备采购及安装):
货物类(广东拓思软件科学园有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 调谐器 | DSPPA | AVP2702 | 1.00(项) | 2,157.00 | 2,157.00 |
1-1 | 其他货物 | 显示系统 | Lenovo | TE22-14 | 1.00(项) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 采集器 | DSPPA | AVP8200内嵌 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 2.00(项) | 1,334.00 | 2,668.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒呼叫控制软件 | DSPPA | AVP8265内嵌 | 1.00(项) | 1,771.00 | 1,771.00 |
1-1 | 其他货物 | 寻呼话筒 | DSPPA | AVP8265 | 1.00(项) | 5,060.00 | 5,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 三十二路消防联动网络模块 | DSPPA | AVP8295 | 1.00(项) | 2,595.00 | 2,595.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防模块配件 | DSPPA | AVP8295内嵌 | 1.00(项) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防联动网络模块软件 | DSPPA | AVP8295内嵌 | 1.00(项) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 主音箱软件 | DSPPA | AVP8322内嵌 | 1.00(项) | 633.00 | 633.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化主音箱(黑) | DSPPA | AVP8322 | 2.00(项) | 2,024.00 | 4,048.00 |
1-1 | 其他货物 | 时序电源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1.00(项) | 2,544.00 | 2,544.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化副音箱(黑) | DSPPA | AVP8323 | 2.00(项) | 552.00 | 1,104.00 |
1-1 | 其他货物 | 广播寻呼话筒 | DSPPA | AVP610 | 2.00(项) | 920.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化分控寻呼软件 | DSPPA | AVP8230 | 1.00(项) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 模拟调音台 | DSPPA | CM208 | 1.00(项) | 3,288.00 | 3,288.00 |
1-1 | 其他货物 | 运维管理应用软件模块 | 海康威视 | 定制 | 1.00(项) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频调度应用软件模块 | 海康威视 | 定制 | 1.00(项) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智慧校园-消费模块 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 1.00(项) | 105,600.00 | 105,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 人脸卡片发卡器 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-ZR | 2.00(项) | 3,476.00 | 6,952.00 |
1-1 | 其他货物 | 系统数据图墙子模块 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 教育综合安防管理平台 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 1.00(项) | 113,960.00 | 113,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 监控中心运维平台 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1.00(项) | 43,560.00 | 43,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 监控中心专用平台 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1.00(项) | 43,560.00 | 43,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频监控系统专用视频流媒体处理平台 | 海康威视 | DS-AXF112P-W10E/I5 | 1.00(项) | 8,580.00 | 8,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能大屏管理平台标准版 | 海康威视 | InfoCom ShowOS Std | 1.00(项) | 21,560.00 | 21,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 报警预警应用软件模块 | 海康威视 | 定制 | 1.00(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 底盒、二三插座 | 国产 | 定制 | 10.00(项) | 54.00 | 540.00 |
1-1 | 其他货物 | 双屏坐式访客设备 | 海康威视 | DS-K5032-D | 1.00(项) | 11,264.00 | 11,264.00 |
1-1 | 其他货物 | 中心存储阵列(含硬盘) | 海康威视 | DS-A80648S | 1.00(项) | 179,660.00 | 179,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T642M | 40.00(项) | 2,090.00 | 83,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 门卫室监视终端 | HIKVISION | DS-D5055UP | 2.00(项) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 280Kg磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 20.00(项) | 643.00 | 12,860.00 |
1-1 | 其他货物 | 一体机开关电源(12V ) | 海康威视 | DS-KAW50-1 | 20.00(项) | 495.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 门卫室到围墙各视频接入点交换机电源线 | 国产 | 定制 | 1,050.00(项) | 5.50 | 5,775.00 |
1-1 | 其他货物 | 磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250C-LZ | 20.00(项) | 346.00 | 6,920.00 |
1-1 | 其他货物 | 教学楼中心机房到室外监控点及车辆道闸电源线 | 国产 | 定制 | 540.00(项) | 5.50 | 2,970.00 |
1-1 | 其他货物 | 围墙汇聚点监控防水箱 | 国产 | 定制 | 6.00(项) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 宿舍楼一楼弱电间到室外监控点及车辆道闸电源线 | 国产 | 定制 | 200.00(项) | 5.50 | 1,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 体育馆一楼弱电间到室外监控点电源线 | 国产 | 定制 | 9.00(项) | 5.50 | 49.50 |
1-1 | 其他货物 | 地下层视频接入1区到高速球电源线 | 国产 | 定制 | 60.00(项) | 5.50 | 330.00 |
1-1 | 其他货物 | 体育馆三楼弱电间到高速球监控点电源线 | 国产 | 定制 | 570.00(项) | 5.50 | 3,135.00 |
1-1 | 其他货物 | 地下层视频接入2区到高速球接送区人脸闸机电源线 | 国产 | 定制 | 300.00(项) | 10.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 地下层视频接入2区到高速球电源线 | 国产 | 定制 | 20.00(项) | 5.50 | 110.00 |
1-1 | 其他货物 | 拾音器信号线缆和供电线缆 | 国产 | 定制 | 108.00(项) | 8.00 | 864.00 |
1-1 | 其他货物 | 地下层视频接入3区到高速球电源线 | 国产 | 定制 | 70.00(项) | 5.50 | 385.00 |
1-1 | 其他货物 | 围墙摄像头立杆 | 国产 | 定制 | 46.00(项) | 250.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 挡车器道闸左向 | 海康威视 | DS-TMG403-ML(橙色) | 6.00(项) | 8,736.00 | 52,416.00 |
1-1 | 其他货物 | 挡车器道闸右向 | 海康威视 | DS-TMG403-MR(橙色) | 6.00(项) | 8,736.00 | 52,416.00 |
1-1 | 其他货物 | 车检雷达(防砸) | 海康威视 | DS-TMG033(防砸) | 6.00(项) | 2,098.00 | 12,588.00 |
1-1 | 其他货物 | 车检雷达(触发) | 海康威视 | DS-TMG033(触发) | 6.00(项) | 2,098.00 | 12,588.00 |
1-1 | 其他货物 | 抓拍机立柱 | 海康威视 | 定制 | 6.00(项) | 1,104.00 | 6,624.00 |
1-1 | 其他货物 | 出入口抓拍机 | 海康威视 | DS-TCG227-A | 6.00(项) | 4,410.00 | 26,460.00 |
1-1 | 其他货物 | 出入口管控终端 | 海康威视 | DS-TPE204 | 3.00(项) | 10,994.00 | 32,982.00 |
1-1 | 其他货物 | 停车场显示终端 | 海康威视 | DS-TVL224-4-5Y | 6.00(项) | 6,072.00 | 36,432.00 |
1-1 | 其他货物 | 安全水泥基座 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 12,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络广播中心 | DSPPA | AVP8200 | 1.00(项) | 39,600.00 | 39,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 减速带 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 1,600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 蓝光DVD | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络广播中心配套软件 | DSPPA | AVP8200内嵌 | 1.00(项) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒天线及配件 | DSPPA | 定制 | 1.00(项) | 980.00 | 980.00 |
1-1 | 其他货物 | 天线配件 | DSPPA | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化无线遥控终端 | DSPPA | AVP8297 | 1.00(项) | 3,106.00 | 3,106.00 |
1-1 | 其他货物 | 一路音频输出终端 | DSPPA | AVP8281 | 2.00(项) | 2,070.00 | 4,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 纯后级广播功放 | DSPPA | AVP1000 | 1.00(项) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 四路音频输出终端软件 | DSPPA | AVP8284内嵌 | 2.00(项) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5201 | 6.00(项) | 551.00 | 3,306.00 |
1-1 | 其他货物 | 纯后级广播功放 | DSPPA | MAG1335II | 1.00(项) | 9,430.00 | 9,430.00 |
1-1 | 其他货物 | 真分集无线话筒 | DSPPA | D5841 | 1.00(项) | 5,182.00 | 5,182.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8425 | 9.00(项) | 4,988.00 | 44,892.00 |
1-1 | 其他货物 | 架空层广播分区#3 | 粤道 | YD/RVV50105 | 90.00(项) | 5.80 | 522.00 |
1-1 | 其他货物 | 架空层广播分区#2 | 粤道 | YD/RVV50105 | 80.00(项) | 5.80 | 464.00 |
1-1 | 其他货物 | 二层走廊 | 粤道 | YD/RVV50105 | 391.00(项) | 5.80 | 2,267.80 |
1-1 | 其他货物 | 架空层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 75.00(项) | 5.80 | 435.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5212 | 4.00(项) | 1,562.00 | 6,248.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8465 | 1.00(项) | 8,726.00 | 8,726.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外广播#1分区 | 粤道 | YD/RVV50107 | 300.00(项) | 9.70 | 2,910.00 |
1-1 | 其他货物 | 号筒扬声器 | DSPPA | AVP5408 | 3.00(项) | 8,100.00 | 24,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 架空层广播分区#1 | 粤道 | YD/RVV50107 | 70.00(项) | 9.70 | 679.00 |
1-1 | 其他货物 | 架空层广播分区#1 | 粤道 | YD/RVV50105 | 100.00(项) | 5.80 | 580.00 |
1-1 | 其他货物 | 五层听力广播备份(模拟) | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 五层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 180.00(项) | 5.80 | 1,044.00 |
1-1 | 其他货物 | 六层走廊 | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 二层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 270.00(项) | 5.80 | 1,566.00 |
1-1 | 其他货物 | 三层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 285.00(项) | 5.80 | 1,653.00 |
1-1 | 其他货物 | 三层走廊 | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 四层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 240.00(项) | 5.80 | 1,392.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层走廊 | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 五层走廊 | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 四层听力广播备份(模拟) | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 三楼 | 粤道 | YD/RVV50105 | 85.00(项) | 5.80 | 493.00 |
1-1 | 其他货物 | 二层餐厅 | 粤道 | YD/RVV50105 | 120.00(项) | 5.80 | 696.00 |
1-1 | 其他货物 | 六层听力广播备份(模拟) | 粤道 | YD/RVV50105 | 251.00(项) | 5.80 | 1,455.80 |
1-1 | 其他货物 | 六层功能场所 | 粤道 | YD/RVV50105 | 225.00(项) | 5.80 | 1,305.00 |
1-1 | 其他货物 | 天面分区#9 | 粤道 | YD/RVV50105 | 200.00(项) | 5.80 | 1,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 天面分区#8 | 粤道 | YD/RVV50105 | 110.00(项) | 5.80 | 638.00 |
1-1 | 其他货物 | 学生宿舍内广播2-7楼 | 粤道 | YD/RVV50105 | 1,204.00(项) | 5.80 | 6,983.20 |
1-1 | 其他货物 | 室外广播分区 | 粤道 | YD/RVV50107 | 475.00(项) | 9.70 | 4,607.50 |
1-1 | 其他货物 | 首层 | 粤道 | YD/RVV50105 | 140.00(项) | 5.80 | 812.00 |
1-1 | 其他货物 | 老师宿舍走廊广播8-10楼 | 粤道 | YD/RVV50105 | 180.00(项) | 5.80 | 1,044.00 |
1-1 | 其他货物 | 四楼 | 粤道 | YD/RVV50105 | 75.00(项) | 5.80 | 435.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化副音箱 | DSPPA | AVP8341 | 90.00(项) | 2,226.00 | 200,340.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化智能寻呼站软件 | DSPPA | AVP8265内嵌 | 11.00(项) | 1,771.00 | 19,481.00 |
1-1 | 其他货物 | 壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426 | 277.00(项) | 224.00 | 62,048.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化主音箱 | DSPPA | MAG6363G | 90.00(项) | 3,118.00 | 280,620.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U)软件 | DSPPA | AVP8406内嵌 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8406 | 1.00(项) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(网络化公共广播系统) | DSPPA | AVP8412 | 4.00(项) | 4,126.00 | 16,504.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频采集模块 | DSPPA | AVP8296 | 2.00(项) | 4,140.00 | 8,280.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化智能寻呼站 | DSPPA | AVP8265 | 12.00(项) | 5,060.00 | 60,720.00 |
1-1 | 其他货物 | 分控单槽扩展箱 | DSPPA | AVP8294 | 2.00(项) | 2,070.00 | 4,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线话筒呼叫软件 | DSPPA | D5821内嵌 | 2.00(项) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 真分集无线话筒(双手持) | DSPPA | D5821 | 5.00(项) | 3,090.00 | 15,450.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放软件 | DSPPA | AVP8435内嵌 | 17.00(项) | 2,000.00 | 34,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8435 | 3.00(项) | 6,714.00 | 20,142.00 |
1-1 | 其他货物 | 四路音频输出终端(网络化公共广播系统) | DSPPA | AVP8284 | 2.00(项) | 8,280.00 | 16,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | DSPPA | D5821内嵌 | 4.00(项) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5202 | 40.00(项) | 750.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 纯后级广播功放 | DSPPA | MAG1312II | 1.00(项) | 3,910.00 | 3,910.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线麦克风增强型天线配件 | DSPPA | D6656配件 | 2.00(项) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线麦克风增强型天线 | DSPPA | D6656 | 5.00(项) | 3,080.00 | 15,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 围墙摄像头管道 | 国产 | 定制 | 132.00(项) | 4.50 | 594.00 |
1-1 | 其他货物 | 手井制作 | 国产 | 定制 | 30.00(项) | 660.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 配件 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 水泥、河沙 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道开挖与制作 | 国产 | 定制 | 1,500.00(项) | 85.00 | 127,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 接头 | 国产 | 定制 | 120.00(项) | 15.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 简易手井 | 国产 | 定制 | 30.00(项) | 280.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 预埋PVC弱电管道 | 国产 | 定制 | 1,200.00(项) | 54.00 | 64,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 预埋PVC强电管道 | 国产 | 定制 | 1,200.00(项) | 38.00 | 45,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 机柜 | 粤道 | YD/JG50005 | 1.00(项) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 水晶头 | 粤道 | YD/SJT50003 | 33.00(项) | 85.00 | 2,805.00 |
1-1 | 其他货物 | 弱电箱 | 粤道 | YD/RHX50001 | 83.00(项) | 212.00 | 17,596.00 |
1-1 | 其他货物 | 48口六类配线架 | 粤道 | YD/PXG50004A | 11.00(项) | 1,020.00 | 11,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络机柜 | 粤道 | YD/JG50001 | 4.00(项) | 4,194.00 | 16,776.00 |
1-1 | 其他货物 | 服务器机柜 | 粤道 | YD/JG50008 | 2.00(项) | 5,550.00 | 11,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 单口面板 | 粤道 | YD/MK50018 | 970.00(项) | 10.00 | 9,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 六类非屏蔽跳线,2米 | 粤道 | YD/650002 | 156.00(项) | 30.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 底盒 | 粤道 | YD/DH50001 | 970.00(项) | 5.00 | 4,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 六类非屏蔽模块 | 粤道 | YD/MK50005 | 970.00(项) | 22.00 | 21,340.00 |
1-1 | 其他货物 | 辅材 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 47,190.00 | 141,570.00 |
1-1 | 其他货物 | 办公室室内机柜 | 粤道 | YD/JG50100 | 17.00(项) | 981.00 | 16,677.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外球机支架(7寸壁装) | 海康威视 | 定制 | 13.00(项) | 122.00 | 1,586.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外全彩双镜头智能球机(7寸) | 海康威视 | iDS-2SE7C124MW-D | 13.00(项) | 4,835.00 | 62,855.00 |
1-1 | 其他货物 | 室内全彩双镜头智能球机(4寸) | 海康威视 | DS-2SE4C122IMW-DE | 15.00(项) | 4,004.00 | 60,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 六类非屏蔽跳线,1米 | 粤道 | YD/650001 | 677.00(项) | 28.00 | 18,956.00 |
1-1 | 其他货物 | 弱电间网络机柜 | 粤道 | YD/JG50005 | 5.00(项) | 2,600.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络机柜 | 粤道 | YD/JG50005 | 9.00(项) | 2,600.00 | 23,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 机架式PDU | 粤道 | YD/PDU50001 | 17.00(项) | 458.00 | 7,786.00 |
1-1 | 其他货物 | 三个计算机室机柜 | 粤道 | YD/JG50005 | 3.00(项) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 半球型网络摄像机(考场) | 海康威视 | DS-2CD2346FWDV3-IS | 86.00(项) | 908.00 | 78,088.00 |
1-1 | 其他货物 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2N | 9.00(项) | 1,309.00 | 11,781.00 |
1-1 | 其他货物 | 400万周界防范摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46WDA4-L | 46.00(项) | 1,040.00 | 47,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP4021-MD | 86.00(项) | 541.00 | 46,526.00 |
1-1 | 其他货物 | 普通场所400万高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV3-I | 50.00(项) | 700.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 室内球机支架(4寸壁装) | 海康威视 | 定制 | 15.00(项) | 94.00 | 1,410.00 |
1-1 | 其他货物 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ-K | 82.00(项) | 50.00 | 4,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 公共区域筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 286.00(项) | 756.00 | 216,216.00 |
1-1 | 其他货物 | 电梯半球 | 海康威视 | DS-2CD2145FV3-IS | 9.00(项) | 818.00 | 7,362.00 |
1-1 | 其他货物 | 筒机吊杆 | 海康威视 | 定制 | 256.00(项) | 160.00 | 40,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 人脸消费机 | 海康威视 | DS-K6300-T | 8.00(项) | 7,920.00 | 63,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K8 | 2.00(项) | 5,456.00 | 10,912.00 |
1-1 | 其他货物 | 消费机键盘 | 海康威视 | SKB886S-HKWS | 8.00(项) | 308.00 | 2,464.00 |
1-1 | 其他货物 | 400万智能警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46WDA4-L | 5.00(项) | 1,040.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K8 | 2.00(项) | 5,456.00 | 10,912.00 |
1-1 | 其他货物 | 筒机吊杆 | 海康威视 | 定制 | 41.00(项) | 168.00 | 6,888.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能分析防油污筒机 | 海康威视 | DS-2XA8225E-LZS/WJ | 12.00(项) | 1,936.00 | 23,232.00 |
1-1 | 其他货物 | 硬盘 | 海康威视 | 定制 | 27.00(项) | 1,629.00 | 43,983.00 |
1-1 | 其他货物 | 监视器 | HIKVISION | DS-D5032FC-B | 4.00(项) | 6,490.00 | 25,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 防油污筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-ECD2045-L3/DSK | 30.00(项) | 899.00 | 26,970.00 |
1-1 | 其他货物 | 底盒 | 国产 | 定制 | 85.00(项) | 4.00 | 340.00 |
1-1 | 其他货物 | 非人防区广播分区#23 | 粤道 | YD/RVV50105 | 348.00(项) | 5.80 | 2,018.40 |
1-1 | 其他货物 | 非人防区广播分区#22 | 粤道 | YD/RVV50105 | 389.00(项) | 5.80 | 2,256.20 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国产 | 定制 | 10.00(项) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国产 | 定制 | 14.00(项) | 60.00 | 840.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 60.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 二三插座 | 国产 | 定制 | 85.00(项) | 53.00 | 4,505.00 |
1-1 | 其他货物 | 室外音柱立杆 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 850.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他货物 | △核心交换机 | 锐捷 | RG-S7808C | 1.00(项) | 26,136.00 | 26,136.00 |
1-1 | 其他货物 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 73,794.00 | 73,794.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源 | 锐捷 | RG-PA1600I-F | 2.00(项) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 引擎 | 锐捷 | M7808C-CM II | 2.00(项) | 36,300.00 | 72,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 48万兆光口 | 锐捷 | M7800C-48XS-FB | 1.00(项) | 103,950.00 | 103,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 48千兆光口 | 锐捷 | M7800C-48SFP-FA | 2.00(项) | 58,575.00 | 117,150.00 |
1-1 | 其他货物 | △8口接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-S | 54.00(项) | 2,100.00 | 113,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 48千兆电口 | 锐捷 | M7800C-48GT-FA | 1.00(项) | 41,250.00 | 41,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 单芯单模千兆光模块 | 锐捷 | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI | 112.00(项) | 430.00 | 48,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 单芯单模千兆光模块 | 锐捷 | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI | 112.00(项) | 430.00 | 48,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 8口接入交换机(POE) | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 22.00(项) | 3,483.00 | 76,626.00 |
1-1 | 其他货物 | 单芯单模万兆光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I | 29.00(项) | 1,020.00 | 29,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 8口万兆接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-8GT2MG2XS | 12.00(项) | 3,847.00 | 46,164.00 |
1-1 | 其他货物 | 8口万兆接入交换机(POE) | 锐捷 | RG-SF2920-8GT2MG2XS-P | 2.00(项) | 5,063.00 | 10,126.00 |
1-1 | 其他货物 | 单芯单模万兆光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI-I | 29.00(项) | 1,020.00 | 29,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 16口千兆接入交换机(POE) | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2SFP-P | 2.00(项) | 5,467.00 | 10,934.00 |
1-1 | 其他货物 | 16口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2SFP | 9.00(项) | 4,051.00 | 36,459.00 |
1-1 | 其他货物 | 48口万兆接入交换机(POE) | 锐捷 | RG-S5310-48GT4XS-P-E | 12.00(项) | 18,158.00 | 217,896.00 |
1-1 | 其他货物 | 24口千兆接入交换机(POE) | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | 10.00(项) | 7,398.00 | 73,980.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源 | 锐捷 | RG-PA600I-P-F | 24.00(项) | 3,200.00 | 76,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 48口万兆接入交换机 | 锐捷 | RG-S5300-48GT4XS-E | 3.00(项) | 14,748.00 | 44,244.00 |
1-1 | 其他货物 | 48口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 8.00(项) | 8,796.00 | 70,368.00 |
1-1 | 其他货物 | 授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS-32 | 1.00(项) | 18,209.00 | 18,209.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6008 | 1.00(项) | 30,944.00 | 30,944.00 |
1-1 | 其他货物 | WIFI 6面板AP | 锐捷 | RG-AP180 | 71.00(项) | 2,657.00 | 188,647.00 |
1-1 | 其他货物 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 其他货物 | △核心交换机 | 锐捷 | RG-S7805C | 1.00(项) | 15,754.00 | 15,754.00 |
1-1 | 其他货物 | WIFI 6高密AP | 锐捷 | RG-AP850-AR(V2) | 9.00(项) | 5,527.00 | 49,743.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源 | 锐捷 | RG-PA300I-F | 2.00(项) | 5,028.00 | 10,056.00 |
1-1 | 其他货物 | 引擎 | 锐捷 | M7805C-CM | 2.00(项) | 10,012.00 | 20,024.00 |
1-1 | 其他货物 | 电脑电源线 | 国产 | 定制 | 480.00(项) | 10.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 配电箱空开 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源插座 | 国产 | 定制 | 51.00(项) | 70.00 | 3,570.00 |
1-1 | 其他货物 | 六类非屏蔽跳线,3米 | 粤道 | YD/650003 | 150.00(项) | 31.00 | 4,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 高拍仪 | 希沃 | SC03 | 20.00(项) | 1,600.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 12,500.00 | 12,500.00 |
