一、项目编号:GDZC-22JC024
二、项目名称:新时代民营企业家培养工程(二次)
三、采购结果
合同包1(佛山商会会员培训班(1-6期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技综合楼A座自编号401房(仅限办公用途使用) | 426,000.00元 |
合同包3(佛山工商联执委素质能力提升班):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华科教育科技有限公司 | 佛山市禅城区季华西路133号A4座8楼806单元之三 | 284,000.00元 |
合同包4(佛山商会会长培训班):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州致智企业管理咨询有限公司 | 广州市增城区宁西街创誉路76号B栋研发大厦8楼自编30 | 105,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山商会会员培训班(1-6期)):
服务类(广州中大人力资源开发中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商务服务 | 师资安排 | 课酬、税金、师资外出津贴及交通食宿费 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 知名院校教授、副教授或相关领域专家、企业家 | 216,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 课程设计 | 课件开发制作 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 内容符合学员需求 | 16,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 税费 | 相关税费 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 增值税专用发票 | 34,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 教学场地 | 会议室、课室租赁 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 多功能媒体课室 | 96,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 讲义资料 | 笔记本、笔、课程讲义等 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 一人一册 | 24,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 教学服务 | 班主任设置、教学管理和服务 | 满足培训项目需求 | 按招标要求 | 训前:准备工作训中:教务管理训后:跟踪服务 | 40,000.00 |
合同包3(佛山工商联执委素质能力提升班):
服务类(广东华科教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他商务服务 | 师资费 | 市、区工商联执委企业 | 第二期聘请专家 | 合同签订之日起至2022年11月底前 | 正高级教授,1000元/学时 | 32,000.00 |
3-1 | 其他商务服务 | 培训费 | 市、区工商联执委企业 | 第二期策划、资料打印、联系场地、安排住宿和用餐、组织管理、交通安排、购买保险等 | 合同签订之日起至2022年11月底内 | 50人/期,每期4天 | 110,000.00 |
3-1 | 其他商务服务 | 师资费 | 市、区工商联执委企业 | 第一期聘请专家 | 合同签订之日起至2022年11月底内 | 正高级教授,1000元/学时 | 32,000.00 |
3-1 | 其他商务服务 | 培训费 | 市、区工商联执委企业 | 第一期策划、资料打印、联系场地、安排住宿和用餐、组织管理、交通安排、购买保险等 | 合同签订之日起至2022年11月底内 | 50人/期,每期4天 | 110,000.00 |
合同包4(佛山商会会长培训班):
服务类(广州致智企业管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他商务服务 | 新时代民营企业家培养工程(二次) | 佛山商会会长培训班 | 按照竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订之日起至2022年11月底内组织开展培养并完成,50人/3天/期,共1期,具体时间以采购人通知为准。 | 遵守国家宪法和法律法规。 | 105,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
皇繁豫、杨俏玲(采购人代表)、陈美红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:以各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山商会会员培训班(1-6期) | 0.639 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山工商联执委素质能力提升班 | 0.426 | 中标(成交)供应商 |
4 | 佛山商会会长培训班 | 0.1575 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山商会会员培训班(1-6期)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 17.33 | 9.86 | 89.86 | 1 | 1 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 13.33 | 10.00 | 78.00 | 2 | 2 |
广东顺德云谷投资管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 9.33 | 9.94 | 64.60 | 3 | 3 |
广东顺德萃灵企业服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:没有提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。 | |||||||
广东顺德郝睿安全技术咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:没有提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。 |
合同包3(佛山工商联执委素质能力提升班):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华科教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.67 | 17.33 | 5.00 | 79.00 | 2 | 1 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 13.33 | 5.07 | 73.07 | 3 | 2 |
佛山市朝华文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 6.67 | 10.00 | 48.00 | 4 | 3 |
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 61.33 | 17.33 | 5.01 | 83.67 | 1 | |
活水教育科技(佛山)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:没有按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章,或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
合同包4(佛山商会会长培训班):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 13.33 | 9.52 | 77.52 | 2 | 1 |
佛山市南海区博晖培训信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 8.00 | 10.00 | 62.33 | 3 | 2 |
佛山市朝华文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 30.67 | 6.67 | 9.38 | 46.72 | 4 | 3 |
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 61.33 | 17.33 | 9.52 | 88.18 | 1 | |
活水教育科技(佛山)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:没有按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章,或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市工商业联合会
地 址:佛山市禅城区汾江中路217号工商大厦
联系方式:0757-83127237
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元(住所申报)
联系方式:0757-81993027
3.项目联系方式
项目联系人:吕小姐
电 话:0757-81993027
广东中采招标有限公司
2022年05月24日